<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESO TE CUENTO &#187; sistema financiero colombiano</title>
	<atom:link href="http://www.esotecuento.com/tag/sistema-financiero-colombiano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esotecuento.com</link>
	<description>Un portal de desahogo chismenetico!.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 01:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué es un Intermediario Financiero?</title>
		<link>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-un-intermediario-financiero-261.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-un-intermediario-financiero-261.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDPabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Mercado Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[activos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[canalización]]></category>
		<category><![CDATA[entidades del sistema financiero]]></category>
		<category><![CDATA[función de intermediarios financieros]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediario financiero]]></category>
		<category><![CDATA[intermediarios]]></category>
		<category><![CDATA[marco regulatorio del sistema financiero]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financiero]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financiero]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financiero colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[transformación de montos]]></category>
		<category><![CDATA[transformación de plazos]]></category>
		<category><![CDATA[transformación de riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esotecuento.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Para hablar de Intermediarios Financieros primero necesitaremos conocer qué es un sistema financiero.  El sistema financiero se define como el conjunto de instituciones cuyo objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con superávit, para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit. La canalización consiste en la transformación de los activos financieros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-un-intermediario-financiero-261.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
