<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESO TE CUENTO &#187; banco de la república</title>
	<atom:link href="http://www.esotecuento.com/tag/banco-de-la-republica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esotecuento.com</link>
	<description>Un portal de desahogo chismenetico!.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sabes a cuánto asciende la deuda externa Colombiana?</title>
		<link>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/sabes-a-cuanto-asciende-la-deuda-externa-colombiana-391.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/sabes-a-cuanto-asciende-la-deuda-externa-colombiana-391.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 03:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSMendoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Económia/Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[banco de la república]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa como porcentaje del pib en colombia]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa de colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esotecuento.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Un dato interesante para que reflexionemos! La Deuda Externa colombiana totalizó US$51.204 millones a septiembre del 2009. Es el valor más alto en la historia; según cifras del Banco de la República, esto representa un aumento de 12,6% frente al mismo mes del 2008; cifra representa el 22,1% del PIB. Del total, el 68,3 por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/sabes-a-cuanto-asciende-la-deuda-externa-colombiana-391.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un Banco?</title>
		<link>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/que-es-un-banco-257.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/que-es-un-banco-257.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 04:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDPabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Económia/Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Mercado Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[banco de la república]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrales]]></category>
		<category><![CDATA[bancos corrientes]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de emisión]]></category>
		<category><![CDATA[bancos especializados]]></category>
		<category><![CDATA[bancos privados]]></category>
		<category><![CDATA[bancos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[banos mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esotecuento.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[En la Edad Media, los cambistas (hoy, banqueros), tenían su oficina en los puestos que se les otorgaba en las ferias de turno, al aire libre o bajo soportales. Dicha oficina era muy sencilla pues se trataba de un banco y un tablón a modo de mesa de operaciones; ese tablón es lo que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/que-es-un-banco-257.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
