<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESO TE CUENTO &#187; Forex Mercado Financiero</title>
	<atom:link href="http://www.esotecuento.com/category/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esotecuento.com</link>
	<description>Un portal de desahogo chismenetico!.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué es un Intermediario Financiero?</title>
		<link>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-un-intermediario-financiero-261.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-un-intermediario-financiero-261.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDPabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Mercado Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[activos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[canalización]]></category>
		<category><![CDATA[entidades del sistema financiero]]></category>
		<category><![CDATA[función de intermediarios financieros]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediario financiero]]></category>
		<category><![CDATA[intermediarios]]></category>
		<category><![CDATA[marco regulatorio del sistema financiero]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financiero]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financiero]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financiero colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[transformación de montos]]></category>
		<category><![CDATA[transformación de plazos]]></category>
		<category><![CDATA[transformación de riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esotecuento.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Para hablar de Intermediarios Financieros primero necesitaremos conocer qué es un sistema financiero.  El sistema financiero se define como el conjunto de instituciones cuyo objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con superávit, para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit. La canalización consiste en la transformación de los activos financieros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-un-intermediario-financiero-261.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los mercados financieros?</title>
		<link>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/que-son-los-mercados-financieros-259.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/que-son-los-mercados-financieros-259.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDPabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Económia/Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Mercado Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[características de mercado financiero]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación de mercado financiero]]></category>
		<category><![CDATA[contratos a futuro]]></category>
		<category><![CDATA[contratos de opciones]]></category>
		<category><![CDATA[costos de transacción]]></category>
		<category><![CDATA[derivados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[índices compuestos]]></category>
		<category><![CDATA[merado dirigido por precios]]></category>
		<category><![CDATA[mercado centralizado]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de acciones]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capital]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de derivados]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[mercado descentralizado]]></category>
		<category><![CDATA[mercado dirigido por órdenes]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financiero directo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financiero indirecto]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financiero libre]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financiero regulado]]></category>
		<category><![CDATA[mercado monetario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado no inscrito]]></category>
		<category><![CDATA[mercado organizado]]></category>
		<category><![CDATA[mercado primario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado secundario]]></category>
		<category><![CDATA[mercados de deuda]]></category>
		<category><![CDATA[mercados de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados derivados]]></category>
		<category><![CDATA[mercados derivados no financieros]]></category>
		<category><![CDATA[mercados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[mercados interbancarios]]></category>
		<category><![CDATA[valores de renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[valores de renta variable]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas del mercado financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esotecuento.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les cuento qué son los mercados financieros, deseo que la información satisfaga sus espectativas. Los mercados financieros pueden funcionar sin contacto físico, a través de teléfono, fax, ordenador. También hay mercados financieros que sí tienen contacto físico, como los corredores de bolsa. La finalidad del mercado financiero es poner en contacto oferentes y demandantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/que-son-los-mercados-financieros-259.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un Banco?</title>
		<link>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/que-es-un-banco-257.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/que-es-un-banco-257.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 04:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDPabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Económia/Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Mercado Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[banco de la república]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrales]]></category>
		<category><![CDATA[bancos corrientes]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de emisión]]></category>
		<category><![CDATA[bancos especializados]]></category>
		<category><![CDATA[bancos privados]]></category>
		<category><![CDATA[bancos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[banos mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esotecuento.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[En la Edad Media, los cambistas (hoy, banqueros), tenían su oficina en los puestos que se les otorgaba en las ferias de turno, al aire libre o bajo soportales. Dicha oficina era muy sencilla pues se trataba de un banco y un tablón a modo de mesa de operaciones; ese tablón es lo que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/que-es-un-banco-257.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es una corporación financiera?</title>
		<link>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-una-corporacion-financiera-255.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-una-corporacion-financiera-255.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDPabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Mercado Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[andi]]></category>
		<category><![CDATA[asobancaria]]></category>
		<category><![CDATA[coorporación financiera]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 2041/1987]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 336/1957]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 605/1958]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 633/1993]]></category>
		<category><![CDATA[decreto-ley 2369/1960]]></category>
		<category><![CDATA[decretos 2461 y 3277/1980]]></category>
		<category><![CDATA[estatutó orgánico del sistema financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esotecuento.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Una coorporación financiera es&#8230;. Espero les sea de util esta información! Las corporaciones financieras aparecieron por primera vez en Colombia en 1957 como resultado de un esfuerzo combinado entre la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) y la Asociación Bancaria, para lograr el establecimiento de instituciones crediticias que pudieran canalizar recursos internos y externos hacia la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-una-corporacion-financiera-255.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un broker?</title>
		<link>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-un-broker-250.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-un-broker-250.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDPabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Mercado Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[agencias reguladoras]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[corredor de bien raíz]]></category>
		<category><![CDATA[credenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic communications network]]></category>
		<category><![CDATA[intermediario]]></category>
		<category><![CDATA[market maker]]></category>
		<category><![CDATA[non -dealing desk-NDD]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de trading]]></category>
		<category><![CDATA[sin mesa de operación]]></category>
		<category><![CDATA[spreads]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de broker]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esotecuento.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[El Broker actúa como intermediario entre Compradores y Vendedores de negocios. La mejor manera de entender la función de un Broker es comparándolo con los Corredores de Bienes Raíces. El trabajo de un Corredor de Bienes Raíces es encontrar a Vendedores de casas y relacionarlos con Compradores potenciales. En el evento de que se logre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-un-broker-250.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es una cuenta DEMO? &#8211; Forex</title>
		<link>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-una-cuenta-demo-forex-248.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-una-cuenta-demo-forex-248.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDPabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Mercado Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta de ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta demo]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta demo forex]]></category>
		<category><![CDATA[dinero virtual de prueba]]></category>
		<category><![CDATA[información forex en tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esotecuento.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[La cuenta de ensayo o cuenta DEMO, es una plataforma en la cual usted podrá practicar o ensayar con un dinero virtual de prueba, evitando que usted practique con su dinero real y tenga pérdidas innecesarias. Su cuenta Demo de Forex le permite tener acceso directo al mercado FOREX en vivo y a sus gráficas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-una-cuenta-demo-forex-248.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es leasing?</title>
		<link>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/que-es-leasing-246.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/que-es-leasing-246.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDPabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Económia/Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Mercado Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[arrendatario leasing]]></category>
		<category><![CDATA[clases de leasing]]></category>
		<category><![CDATA[cross border leasing]]></category>
		<category><![CDATA[elevar índices de productividad]]></category>
		<category><![CDATA[leaseback]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[leasing de importación]]></category>
		<category><![CDATA[leasing financiero]]></category>
		<category><![CDATA[leasing inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[leasing internacional]]></category>
		<category><![CDATA[leasing operativo]]></category>
		<category><![CDATA[leasing sindicado]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones de las partes-contrato leasing]]></category>
		<category><![CDATA[opción de compra]]></category>
		<category><![CDATA[título de arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas de leasing]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esotecuento.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Les cuento de manera facil qué es un leasing o arrendamiento financiero? El Leasing o arrendamiento financiero, es una actividad conocida desde hace muchos años en Colombia y en varios países del mundo. A través de este producto financiero, los diferentes sectores económicos pudieron adelantar los procesos de modernización, con la incorporación de tecnologías y maquinarias fundamentales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/que-es-leasing-246.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es una divisa?</title>
		<link>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-una-divisa-243.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-una-divisa-243.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDPabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Mercado Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[banda de fluctuación]]></category>
		<category><![CDATA[bretton woods]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[dinero extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[divisa]]></category>
		<category><![CDATA[divisa bilateral]]></category>
		<category><![CDATA[divisa convertible]]></category>
		<category><![CDATA[divisa exótica]]></category>
		<category><![CDATA[divisa fuerte]]></category>
		<category><![CDATA[sistema monetario europeo SME]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio flexible]]></category>
		<category><![CDATA[unidad monetaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esotecuento.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Una divisa es una Unidad monetaria o dinero extranjero que tienen los bancos de un país. Así, una libra esterlina es dinero en el Reino Unido, pero se considera como una divisa en Estados Unidos. Un depósito de 1.000 dólares en un banco estadounidense perteneciente a una empresa francesa constituye una cantidad de divisas a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-es-una-divisa-243.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué son las cooperativas?</title>
		<link>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-son-las-cooperativas-241.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-son-las-cooperativas-241.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSMendoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Mercado Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo de Basilea]]></category>
		<category><![CDATA[bancos cooperativos de colombia]]></category>
		<category><![CDATA[coopdesarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas de ahorro y crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativismo financiero]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera en colombia 1982]]></category>
		<category><![CDATA[dancoop]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 1598/1963]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 1658/1986]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 1659/1985]]></category>
		<category><![CDATA[legislación cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[ley 454/1998]]></category>
		<category><![CDATA[ley 79/1998]]></category>
		<category><![CDATA[megabanco]]></category>
		<category><![CDATA[superintendencia de economía solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[uconal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esotecuento.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[En 1963, como una necesidad de actualizar la Legislación Cooperativa se expide el decreto 1598, el cual introduce el concepto de la especialización y particularmente a las cooperativas de ahorro y crédito les permite la captación de ahorros a través de depósitos por parte de socios o terceros en forma ilimitada. Durante este tiempo, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/que-son-las-cooperativas-241.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qués es una fiducia?</title>
		<link>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/ques-es-una-fiducia-238.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/ques-es-una-fiducia-238.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDPabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Mercado Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[contrato de fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[contrato de fiducia mercantil]]></category>
		<category><![CDATA[contrato ecargo fiduciaro]]></category>
		<category><![CDATA[contratos fiduciarios]]></category>
		<category><![CDATA[fé]]></category>
		<category><![CDATA[fideicomiso de administración]]></category>
		<category><![CDATA[fideicomiso de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[fideicomiso inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[fideicomitente]]></category>
		<category><![CDATA[fiducias]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio autónomo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades de servicios financieros]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades fiduciarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esotecuento.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[En palabras sencillas a continuación aclararán qué es una fiducia y sus princiaples características. La palabra fiducia significa fé, confianza. Mediante la fiducia una persona natural o jurídica llamado fideicomitente, confía a una sociedad fiduciaria uno  o más de sus bienes, para que cumpla con una finalidad determinada en el contrato, en provecho del mismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esotecuento.com/economia-y-finanzas/forex-mercado-financiero/ques-es-una-fiducia-238.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
